Scissor mai nauyi mai yawa - 0.6, 1, 1.5, 2 ton ton scissor mota jack - shuntian
Mai Scissor mai nauyi Jack Prefiers -0.6, 1, 1.5, 1. 1.5
Alama ta samfuri
Scissor Jack 1 Ton; 3 ton scissor jack; Scissor Jack 2 ton
Abin ƙwatanci | Iya aiki | Min.h | Haura.h | Daidaita.h | Max.h | N.w | Ƙunshi | Ji | Qty / CTN | G.w | 20 'akwati |
(ton) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (kg) | (cm) | (PCs) | (kg) | (PCs) | ||
St600gs | 0.6 | 85 | 300 | / | 385 | 2.15 | Akwatin launi | 41.5x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2 - 1000gs | 1 | 90 | 220 | / | 310 | 2 | Akwatin launi | 51x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2 - 1000gs - h | 1 | 115 | 220 | / | 335 | 2.25 | Akwatin launi | 51x37x22 | 10 | 23.5 | 13000 |
ST - 1500GS | 1.5 | 105 | 275 | / | 380 | 3 | Akwatin launi | 65x44x23.5 | 10 | 31 | 8560 |
St - 2000 | 2 | 125 | 275 | / | 400 | 3.1 | Akwatin launi | 65x44x25.5 | 10 | 32 | 8560 |
St - 102 | 1 | 90 | 240 | / | 330 | 2 | Akwatin launi | 44x41x20 | 10 | 21 | 11600 |
St - 202 | 1.5 | 85 | 275 | / | 360 | 2.4 | Akwatin launi | 44x44x20 | 10 | 26 | 9000 |
St - 204 | 2 | 105 | 275 | / | 380 | 2.5 | Akwatin launi | 45x44x23.5 | 10 | 27 | 11600 |
St - S204WB | 1 | 242 | 138 | / | 380 | 2.65 | Akwatin launi | 52.5 × 49.5 × 24 | 6 | 17 | |
ST - 2000hwb | 2 | 252 | 143 | / | 395 | 3.7 | Akwatin launi | 45.5x36x25.5 | 4 | 16 |
Yadda ake amfani da shi?
1. Saka da jake din a cikin ramin soket din.
2. Tabbatar cewa sirdi an daidaita shi daidai. Don hana lalacewar jack, kar a motsa jack yayin da rike yana cikin soket.
3. Don haɓaka kaya, yi amfani da hannu ɗaya don riƙe ɓangaren gaba na rike da kuma amfani da ɗayan hannun don juyawa a baya da kuma rike agogo.
4. Ratchet bai juya har sai an sami matsin lamba a kan shugaban jack (a farkon za ku iya juya shi da hannunka).
5. Don rage nauyi, yi amfani da hannu ɗaya don riƙe ɓangaren gaba na rike da kuma amfani da ɗayan hannun don juyawa a baya da na rike da counterclockwis a hankali.
Cikakken hotuna:





Jagorar samfurin mai alaƙa:
Sadaukar da kai don tsayayyen aiki mai inganci kuma yana da mahimmanci ga masu siye da wasu mutane da suka fuskanta kuma ana samar da kayayyaki masu ban sha'awa a duniya, kasuwancinta na duniya yana bunkasa Indiclors da sauri da kuma nuna alamun tattalin arziki da babbar karuwa shekara. Muna da isasshen kwarin gwiwa don ba ku duka samfuran samfuran da sabis, saboda muna da ƙarfi, ƙwararru da gogewa a cikin gida da na duniya.