0.5t hydraulic tracknations Jack don amfani da mota amfani
Alama ta samfuri
Jack Watsawa, Jack Watsawa Mai watsa hankali, 0.5t Transission Rack
Model No. | ST03055 | |
Karfin (ton) | 0.5 | |
Mafi ƙarancin tsayi (mm) | 160 | |
Dagawa tsayi (mm) | 490 | |
Daidaita tsawo (mm) | / | |
Maximal tsawo (mm) | 650 | |
N.w. (kg) | 40 |
Siffantarwa
Bayanin: ST0305Eh mafi ƙarancin tsawo na 160 mm da matsakaicin tsawo na 650 mm (kewayon dagewa daga 6.3 "zuwa 25.6" "zuwa 25.6"). St03055 Jackissivation Jackcan yana tallafawa nauyin 500kg, wanda ya isa a yi amfani da rayuwar yau da kullun. Kuna iya daidaita tsawo na watsa Jack da kuke so.The nauyin tallafin yana da kullun.na, wanda ya dace sosai ga cire sassan motoci. Daidaitaccen Amfani da Jack SPEPSPEPSISEPS na iya sanya dagar da abubuwa masu nauyi sosai da dacewa. Wannan Jack BassiShation yana da madaidaicin sirfa tare da daidaitacce kusurwar kusurrin da sarkar lafiya.
Abin ƙwatanci | Karfin (ton) | Mi.h (mm) | Kewayewa (mm) | Max.h (mm) | N.w. (kg) | G.w. (kg) | Ƙunshi | Girman kunshin (cm) | 20GP |
ST03055 | 0.5 | 160 | 490 | 650 | 40 | 45 | Plywood | 86x44x20 | 270 |
ST03052 | 0.5 | 190 | 460 | 650 | 37 | 42 | Plywood | 82x46x21 | 270 |
St03101 | 1 | 200 | 550 | 750 | 56 | 62 | Plywood | 95x53x21 | 216 |
St03101 - l | 1 | 190 | 540 | 730 | 51 | 58 | Plywood | 92x52x22 | 265 |
ST03151 | 1.5 | 210 | 570 | 780 | 56 | 64 | Plywood | 98x54x34 | 132 |
ST03152 | 1.5 | 180 | 580 | 760 | 74 | 81 | Plywood | 96x53X22 | 205 |
St03201 | 2 | 220 | 600 | 820 | 91 | 101 | Plywood | 113X54x37 | 120 |
ST032201 - L | 2 | 210 | 900 | 1110 | 130 | 140 | Plywood | 122x72x32 | 100 |
Takaddun tsarin Gudanar da 291
Takardar tsarin sarrafawa14001envaral
Hankali
1. Kar a cire 0. Da fatan za a yi amfani da jack da aka watsa a kan hanya mai lebur.